Market Data
On this page CEGH publishes Market Data for the EEX CEGH products of the last seven days.
First Front Month
Obchodní den | Smlouva | Zúčtovací cena €/MWh |
Poslední cena €/MWh |
Akumul. objem MWh |
Trend |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2023 | May 2023 | 49.358 | 48.360 | 24 552 | |
30.03.2023 | April 2023 | 44.389 | 44.300 | 329 760 | |
29.03.2023 | April 2023 | 44.377 | 44.600 | 63 360 | |
28.03.2023 | April 2023 | 44.489 | 44.350 | 98 640 | |
27.03.2023 | April 2023 | 44.338 | 44.200 | 357 840 | |
24.03.2023 | April 2023 | 42.800 | 42.450 | 23 040 | |
23.03.2023 | April 2023 | 44.470 | 44.850 | 110 880 |
Zúčtovací ceny jsou aktualizovány po post-obchodní fázi (tzv. post trading phase). Ceny jsou publikovány s 15ti minutovým zpožděním; Uvedené objemy jsou počítány jednostrannou metodou (“single-counted” method).
Vybrat určitý den
Obchodní den | Smlouva | Zúčtovací cena €/MWh |
Poslední cena €/MWh |
Akumul. objem MWh |
---|
VWAP ... Průměrná cena vážená počtem zobchodovaných kontraktů, která je zveřejňována od 8:00 CET do 18:00
CEGHIX ... CEGH Gas Index zveřejňovaný v 19:50
Ceny jsou publikovány s 15ti minutovým zpožděním.; Uvedené objemy jsou počítány jednostrannou metodou (“single-counted” method).
CEGHIX ... CEGH Gas Index zveřejňovaný v 19:50
Ceny jsou publikovány s 15ti minutovým zpožděním.; Uvedené objemy jsou počítány jednostrannou metodou (“single-counted” method).
Grafické zobrazení
Zobchodované objemy lze dohledat 3 měsíce nazpět.
Second Front Month
Obchodní den | Smlouva | Zúčtovací cena €/MWh |
Poslední cena €/MWh |
Akumul. objem MWh |
Trend |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2023 | June 2023 | 49.891 | - | - | |
30.03.2023 | May 2023 | 45.160 | 45.050 | 46 128 | |
29.03.2023 | May 2023 | 44.563 | - | - | |
28.03.2023 | May 2023 | 44.954 | 43.600 | 2 976 | |
27.03.2023 | May 2023 | 44.498 | 44.850 | 111 600 | |
24.03.2023 | May 2023 | 43.486 | 44.500 | 744 | |
23.03.2023 | May 2023 | 45.808 | - | - |
Zúčtovací ceny jsou aktualizovány po post-obchodní fázi (tzv. post trading phase). Ceny jsou publikovány s 15ti minutovým zpožděním; Uvedené objemy jsou počítány jednostrannou metodou (“single-counted” method).
Third Front Month
Obchodní den | Smlouva | Zúčtovací cena €/MWh |
Poslední cena €/MWh |
Akumul. objem MWh |
Trend |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2023 | July 2023 | 50.188 | - | - | |
30.03.2023 | June 2023 | 45.806 | - | - | |
29.03.2023 | June 2023 | 44.870 | - | - | |
28.03.2023 | June 2023 | 45.164 | 45.200 | 46 080 | |
27.03.2023 | June 2023 | 44.850 | 44.600 | 43 200 | |
24.03.2023 | June 2023 | 43.722 | 45.050 | 720 | |
23.03.2023 | June 2023 | 45.908 | 44.700 | 54 000 |
Zúčtovací ceny jsou aktualizovány po post-obchodní fázi (tzv. post trading phase). Ceny jsou publikovány s 15ti minutovým zpožděním; Uvedené objemy jsou počítány jednostrannou metodou (“single-counted” method).
Front Month Index
První nadcházející měsíc | Index nadcházející měsíc EUR/MWh |
---|---|
April 2023 | 45,215 |
March 2023 | 54,778 |
February 2023 | 66,067 |
January 2023 | 119,372 |
December 2022 | 118,131 |
November 2022 | 138,327 |
EEX CEGH Gas Exchange Futures Market Index je cenový index pro smlouvy s prvním nadcházejícím měsícem; Index se počítá jako průměrná cena všech zúčtovaných cen pro následující měsíc.
Vždy
v obraze
v obraze
Obdržte každodenní CEGHIX emailem: odebírejte ihned!

10.000
€/MWh