VHP Markt

CEGH VHP Volumen

Delivery Month Net Traded Volume TWh Physical Volume TWh Churn Rate
2024-03 48.741 11.394 4.278
27.03.2024 2.230 0.513 4.350
26.03.2024 2.091 0.468 4.470
25.03.2024 1.620 0.330 4.910
24.03.2024 1.637 0.307 5.340
23.03.2024 1.715 0.338 5.080
22.03.2024 1.568 0.308 5.090
21.03.2024 1.611 0.333 4.840
20.03.2024 1.638 0.356 4.600
19.03.2024 1.656 0.355 4.660
18.03.2024 1.780 0.415 4.290
17.03.2024 1.724 0.388 4.440
16.03.2024 1.701 0.375 4.540
15.03.2024 2.007 0.502 3.990
14.03.2024 2.165 0.576 3.760
13.03.2024 1.986 0.527 3.770
12.03.2024 1.977 0.521 3.800
11.03.2024 1.824 0.476 3.830
10.03.2024 1.736 0.436 3.980
09.03.2024 1.791 0.456 3.920
08.03.2024 1.841 0.502 3.670
07.03.2024 1.839 0.470 3.910
06.03.2024 2.010 0.514 3.910
05.03.2024 1.969 0.497 3.960
04.03.2024 1.748 0.400 4.360
03.03.2024 1.578 0.328 4.820
02.03.2024 1.552 0.314 4.930
01.03.2024 1.747 0.389 4.490
2024-02 51.858 10.079 5.145
29.02.2024 1.960 0.420 4.670
28.02.2024 1.974 0.438 4.500
27.02.2024 2.042 0.464 4.400
26.02.2024 1.892 0.375 5.050
25.02.2024 1.737 0.342 5.080
24.02.2024 1.758 0.349 5.040
23.02.2024 1.902 0.374 5.080
22.02.2024 1.837 0.351 5.230
21.02.2024 1.835 0.340 5.390
20.02.2024 1.900 0.355 5.350
19.02.2024 1.705 0.319 5.340
18.02.2024 1.694 0.320 5.300
17.02.2024 1.716 0.322 5.330
16.02.2024 1.932 0.336 5.750
15.02.2024 1.807 0.339 5.330
14.02.2024 1.771 0.322 5.510
13.02.2024 1.708 0.336 5.080
12.02.2024 1.640 0.349 4.700
11.02.2024 1.691 0.350 4.830
10.02.2024 1.682 0.348 4.830
09.02.2024 1.737 0.293 5.920
08.02.2024 1.638 0.300 5.470
07.02.2024 1.698 0.305 5.560
06.02.2024 1.706 0.310 5.500
05.02.2024 1.766 0.339 5.210
04.02.2024 1.632 0.294 5.550
03.02.2024 1.656 0.299 5.530
02.02.2024 1.751 0.345 5.080
01.02.2024 2.090 0.445 4.700
2024-01 57.444 11.667 4.924
31.01.2024 1.892 0.328 5.770
30.01.2024 1.909 0.332 5.750
29.01.2024 1.984 0.367 5.410
28.01.2024 1.793 0.291 6.170
27.01.2024 1.799 0.289 6.230
26.01.2024 2.048 0.350 5.850
25.01.2024 1.916 0.351 5.460
24.01.2024 1.971 0.405 4.870
23.01.2024 2.063 0.408 5.050
22.01.2024 2.078 0.425 4.890
21.01.2024 1.833 0.346 5.290
20.01.2024 1.898 0.369 5.140
19.01.2024 1.843 0.348 5.290
18.01.2024 1.925 0.441 4.370
17.01.2024 1.930 0.448 4.310
16.01.2024 1.964 0.460 4.270
15.01.2024 1.818 0.407 4.470
14.01.2024 1.661 0.398 4.170
13.01.2024 1.712 0.421 4.070
12.01.2024 2.009 0.459 4.380
11.01.2024 2.271 0.546 4.160
10.01.2024 2.150 0.515 4.180
09.01.2024 1.944 0.454 4.280
08.01.2024 1.843 0.379 4.860
07.01.2024 1.586 0.316 5.020
06.01.2024 1.588 0.323 4.920
05.01.2024 1.682 0.292 5.760
04.01.2024 1.598 0.303 5.270
03.01.2024 1.660 0.289 5.740
02.01.2024 1.563 0.315 4.960
01.01.2024 1.513 0.292 5.180

Abonnieren Sie unseren Newsletter!

Jetzt anmelden

Melden Sie sich hier für die EEX CEGH Indizes Mails an.

Jetzt anmelden