Market Data
Auf dieser Seite publiziert CEGH die Marktdaten für die EEX CEGH Kontrakte der letzten 7 Tage.
First Front Month
Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
Trend |
---|---|---|---|---|---|
22.03.2023 | April 2023 | 41.620 | 41.700 | 23 040 | |
21.03.2023 | April 2023 | 43.705 | 44.000 | 14 400 | |
20.03.2023 | April 2023 | 40.500 | 40.275 | 472 320 | |
17.03.2023 | April 2023 | 44.021 | 44.250 | 146 160 | |
16.03.2023 | April 2023 | 45.521 | 45.350 | 129 600 | |
15.03.2023 | April 2023 | 43.650 | 44.000 | 215 280 | |
14.03.2023 | April 2023 | 45.191 | 45.350 | 66 240 |
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Tag auswählen
Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
---|---|---|---|---|
01.03.2023 | April 2023 | 48.545 | 48.450 | 116 640 |
01.03.2023 | May 2023 | 48.375 | 49.550 | 7 440 |
01.03.2023 | June 2023 | 49.645 | 49.550 | 7 200 |
VWAP ... Volumengewichteter Durchschnittspreis, veröffentlicht von 08:00 Uhr MEZ bis 18:00 Uhr MEZ
CEGHIX ... CEGH Gas Index, veröffentlicht um 19:50 Uhr. Volumen in Einzelzählmethode.
CEGHIX ... CEGH Gas Index, veröffentlicht um 19:50 Uhr. Volumen in Einzelzählmethode.
Graph Ansicht
Volumen werden für einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten angezeigt.
Second Front Month
Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
Trend |
---|---|---|---|---|---|
22.03.2023 | May 2023 | 42.730 | 42.250 | 22 320 | |
21.03.2023 | May 2023 | 44.205 | 43.500 | 5 208 | |
20.03.2023 | May 2023 | 41.955 | 42.510 | 19 344 | |
17.03.2023 | May 2023 | 44.914 | 45.760 | 36 456 | |
16.03.2023 | May 2023 | 46.195 | 45.500 | 744 | |
15.03.2023 | May 2023 | 45.106 | - | - | |
14.03.2023 | May 2023 | 46.220 | 49.000 | 6 696 |
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Third Front Month
Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
Trend |
---|---|---|---|---|---|
22.03.2023 | June 2023 | 42.998 | - | - | |
21.03.2023 | June 2023 | 45.065 | 43.650 | 28 800 | |
20.03.2023 | June 2023 | 42.397 | 42.585 | 20 160 | |
17.03.2023 | June 2023 | 45.349 | - | - | |
16.03.2023 | June 2023 | 46.612 | - | - | |
15.03.2023 | June 2023 | 45.553 | - | - | |
14.03.2023 | June 2023 | 46.530 | 48.515 | 25 200 |
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Front Month Index
1st Front Month | Front Month Index EUR/MWh |
---|---|
March 2023 | 54,778 |
February 2023 | 66,067 |
January 2023 | 119,372 |
December 2022 | 118,131 |
November 2022 | 138,327 |
October 2022 | 206,518 |
Der EEX CEGH Gas Exchange Futures-Marktindex ist ein Preisindex für den 1. Front Month-Kontrakt, der als Durchschnittspreis aller Abrechnungspreise für den jeweiligen Front Month-Kontrakt berechnet wird.