TRH VTP

CEGH VTP objemy

Delivery Month Net Traded Volume TWh Physical Volume TWh Churn Rate
2026-01 49.831 11.181 4.457
26.01.2026 2.178 0.405 5.380
25.01.2026 2.073 0.321 6.450
24.01.2026 2.067 0.332 6.220
23.01.2026 2.088 0.457 4.570
22.01.2026 2.114 0.481 4.390
21.01.2026 2.189 0.523 4.190
20.01.2026 2.058 0.502 4.100
19.01.2026 1.942 0.427 4.550
18.01.2026 1.898 0.390 4.870
17.01.2026 1.882 0.388 4.850
16.01.2026 1.785 0.422 4.230
15.01.2026 1.797 0.421 4.270
14.01.2026 2.006 0.414 4.850
13.01.2026 1.981 0.475 4.170
12.01.2026 2.245 0.534 4.210
11.01.2026 1.908 0.371 5.150
10.01.2026 1.917 0.369 5.190
09.01.2026 2.126 0.529 4.020
08.01.2026 2.185 0.557 3.920
07.01.2026 2.128 0.555 3.830
06.01.2026 1.622 0.420 3.860
05.01.2026 1.544 0.372 4.150
04.01.2026 1.538 0.374 4.120
03.01.2026 1.540 0.379 4.060
02.01.2026 1.495 0.376 3.970
01.01.2026 1.525 0.387 3.940
cegh netz

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zaregistrujte se nyní

Zaregistrujte se zde k odběru e-mailů o indexech EEX CEGH.

Zaregistrujte se nyní