TRH VTP

CEGH VTP objemy

Delivery Month Net Traded Volume TWh Physical Volume TWh Churn Rate
2023-06 9.96 2.57 3.88
07.06.2023 1.56 0.36 4.33
06.06.2023 1.52 0.37 4.15
05.06.2023 1.38 0.35 3.95
04.06.2023 1.30 0.35 3.69
03.06.2023 1.29 0.35 3.70
02.06.2023 1.38 0.39 3.55
01.06.2023 1.53 0.40 3.80
2023-05 48.55 12.72 3.82
31.05.2023 1.55 0.39 3.95
30.05.2023 1.55 0.43 3.62
29.05.2023 1.57 0.43 3.62
28.05.2023 1.45 0.38 3.83
27.05.2023 1.48 0.39 3.78
27.05.2023 1.48 0.39 3.78
26.05.2023 1.47 0.34 4.36
25.05.2023 1.50 0.33 4.49
24.05.2023 1.44 0.33 4.35
23.05.2023 1.51 0.38 3.99
22.05.2023 1.62 0.44 3.70
21.05.2023 1.46 0.39 3.72
20.05.2023 1.46 0.39 3.72
19.05.2023 1.52 0.42 3.60
18.05.2023 1.61 0.44 3.66
17.05.2023 1.52 0.41 3.73
16.05.2023 1.49 0.37 4.00
15.05.2023 1.55 0.41 3.83
14.05.2023 1.42 0.36 3.90
13.05.2023 1.43 0.36 4.00
12.05.2023 1.61 0.45 3.57
11.05.2023 1.50 0.39 3.90
10.05.2023 1.75 0.47 3.69
09.05.2023 1.58 0.44 3.58
08.05.2023 1.52 0.40 3.83
07.05.2023 1.41 0.36 3.93
06.05.2023 1.39 0.36 3.83
05.05.2023 1.45 0.41 3.57
04.05.2023 1.65 0.44 3.78
03.05.2023 1.68 0.43 3.93
02.05.2023 1.64 0.43 3.84
01.05.2023 1.29 0.36 3.61
2023-04 39.72 10.66 3.73
30.04.2023 1.19 0.34 3.45
29.04.2023 1.19 0.34 3.45
28.04.2023 1.24 0.31 3.97
27.04.2023 1.35 0.32 4.18
26.04.2023 1.31 0.32 4.06
25.04.2023 1.30 0.35 3.69
24.04.2023 1.34 0.32 4.21
23.04.2023 1.05 0.29 3.65
22.04.2023 1.04 0.29 3.57
21.04.2023 1.49 0.41 3.66
20.04.2023 1.39 0.36 3.88
19.04.2023 1.52 0.43 3.55
18.04.2023 1.58 0.44 3.58
17.04.2023 1.61 0.44 3.67
16.04.2023 1.21 0.34 3.56
15.04.2023 1.23 0.34 3.63
14.04.2023 1.37 0.38 3.65
13.04.2023 1.68 0.47 3.55
12.04.2023 1.73 0.49 3.52
11.04.2023 1.41 0.34 4.07
10.04.2023 1.13 0.30 3.77
09.04.2023 1.12 0.30 3.69
08.04.2023 1.14 0.31 3.64
07.04.2023 1.20 0.34 3.59
06.04.2023 1.58 0.42 3.73
05.04.2023 1.57 0.42 3.71
04.04.2023 1.26 0.32 3.88
03.04.2023 1.25 0.32 3.91
02.04.2023 1.12 0.29 3.79
01.04.2023 1.15 0.29 3.90
2023-03 46.79 12.53 3.73
31.03.2023 1.57 0.40 3.88
30.03.2023 1.52 0.41 3.76
29.03.2023 1.62 0.44 3.66
28.03.2023 1.64 0.45 3.62
27.03.2023 1.43 0.36 3.95
26.03.2023 1.29 0.32 4.08
25.03.2023 1.26 0.30 4.20
24.03.2023 1.49 0.38 3.93
23.03.2023 1.66 0.45 3.67
22.03.2023 1.77 0.49 3.64
21.03.2023 1.60 0.42 3.83
20.03.2023 1.65 0.47 3.52
19.03.2023 1.45 0.33 4.35
18.03.2023 1.48 0.36 4.10
17.03.2023 1.56 0.40 3.86
16.03.2023 1.46 0.38 3.86
01.03.2023 1.82 0.55 3.29
02.03.2023 1.81 0.58 3.09
03.03.2023 1.78 0.52 3.45
04.03.2023 1.29 0.35 3.69
05.03.2023 1.29 0.35 3.66
06.03.2023 1.50 0.44 3.44
07.03.2023 1.52 0.41 3.66
08.03.2023 1.39 0.37 3.78
09.03.2023 1.44 0.40 3.56
10.03.2023 1.43 0.40 3.54
11.03.2023 1.36 0.35 3.85
12.03.2023 1.36 0.36 3.83
13.03.2023 1.41 0.36 3.93
15.03.2023 1.47 0.36 4.04
14.03.2023 1.46 0.36 4.02
2023-02 43.15 12.31 3.51
01.02.2023 1.56 0.45 3.44
02.02.2023 1.46 0.43 3.37
03.02.2023 1.47 0.41 3.54
04.02.2023 1.30 0.39 3.36
05.02.2023 1.32 0.39 3.38
06.02.2023 1.56 0.47 3.30
07.02.2023 1.69 0.50 3.36
08.02.2023 1.68 0.53 3.18
09.02.2023 1.70 0.54 3.16
10.02.2023 1.61 0.51 3.15
11.02.2023 1.61 0.48 3.35
12.02.2023 1.61 0.47 3.41
13.02.2023 1.55 0.51 3.05
14.02.2023 1.57 0.42 3.74
15.02.2023 1.61 0.46 3.48
16.02.2023 1.63 0.49 3.35
17.02.2023 1.74 0.52 3.34
18.02.2023 1.45 0.37 3.92
19.02.2023 1.44 0.36 3.99
20.02.2023 1.49 0.39 3.77
21.02.2023 1.56 0.41 3.78
22.02.2023 1.45 0.36 4.08
23.02.2023 1.41 0.33 4.23
24.02.2023 1.42 0.38 3.78
25.02.2023 1.31 0.33 3.94
26.02.2023 1.30 0.33 3.99
27.02.2023 1.88 0.55 3.38
28.02.2023 1.77 0.53 3.33
2023-01 50.51 15.03 3.36
01.01.2023 1.49 0.38 3.89
02.01.2023 1.51 0.40 3.77
03.01.2023 1.49 0.36 4.09
04.01.2023 1.40 0.40 3.51
05.01.2023 1.34 0.37 3.60
06.01.2023 1.29 0.33 3.95
07.01.2023 1.23 0.31 3.91
08.01.2023 1.24 0.32 3.84
09.01.2023 1.41 0.37 3.76
10.01.2023 1.56 0.46 3.40
11.01.2023 1.58 0.46 3.43
12.01.2023 1.68 0.48 3.49
13.01.2023 1.53 0.45 3.42
14.01.2023 1.34 0.32 4.19
15.01.2023 1.29 0.33 3.94
16.01.2023 1.41 0.40 3.48
17.01.2023 1.47 0.43 3.44
18.01.2023 1.77 0.56 3.16
19.01.2023 1.82 0.53 3.45
20.01.2023 1.92 0.61 3.15
21.01.2023 1.75 0.54 3.27
22.01.2023 1.76 0.55 3.23
23.01.2023 2.01 0.66 3.03
24.01.2023 1.94 0.66 2.96
25.01.2023 2.04 0.67 3.03
26.01.2023 2.05 0.69 2.98
27.01.2023 2.07 0.71 2.90
28.01.2023 1.76 0.59 3.01
29.01.2023 1.74 0.57 3.04
30.01.2023 1.87 0.59 3.16
31.01.2023 1.75 0.53 3.31

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zaregistrujte se nyní