TRH VTP

CEGH VTP objemy

Delivery Month Net Traded Volume TWh Physical Volume TWh Churn Rate
2024-10 26.290 3.913 6.718
13.10.2024 1.981 0.351 5.650
12.10.2024 2.000 0.360 5.560
11.10.2024 2.141 0.311 6.890
10.10.2024 2.142 0.298 7.190
09.10.2024 2.076 0.264 7.850
08.10.2024 2.169 0.287 7.560
07.10.2024 1.764 0.273 6.450
06.10.2024 1.671 0.238 7.010
05.10.2024 1.680 0.242 6.940
04.10.2024 2.145 0.281 7.650
03.10.2024 2.138 0.304 7.040
02.10.2024 2.130 0.311 6.850
01.10.2024 2.253 0.394 5.720
2024-09 68.322 11.813 5.784
30.09.2024 2.120 0.302 7.020
29.09.2024 1.980 0.260 7.610
28.09.2024 1.969 0.258 7.630
27.09.2024 2.181 0.297 7.350
26.09.2024 2.078 0.322 6.450
25.09.2024 2.361 0.337 7.000
24.09.2024 2.378 0.357 6.670
23.09.2024 2.290 0.395 5.800
22.09.2024 2.027 0.315 6.440
21.09.2024 2.045 0.318 6.430
20.09.2024 2.401 0.393 6.110
19.09.2024 2.582 0.379 6.820
18.09.2024 2.496 0.406 6.140
17.09.2024 2.449 0.428 5.720
16.09.2024 2.187 0.387 5.650
15.09.2024 2.035 0.355 5.730
14.09.2024 2.043 0.359 5.690
13.09.2024 2.423 0.345 7.030
12.09.2024 2.307 0.375 6.160
11.09.2024 2.334 0.401 5.820
10.09.2024 1.726 0.308 5.610
09.09.2024 2.146 0.460 4.660
08.09.2024 2.000 0.357 5.600
07.09.2024 1.995 0.359 5.560
06.09.2024 2.560 0.530 4.830
05.09.2024 2.761 0.577 4.780
04.09.2024 2.884 0.636 4.540
03.09.2024 3.050 0.676 4.510
02.09.2024 2.369 0.532 4.450
01.09.2024 2.145 0.389 5.510
2024-08 60.663 10.538 5.757
31.08.2024 1.853 0.362 5.120
30.08.2024 2.349 0.418 5.610
29.08.2024 2.351 0.427 5.510
28.08.2024 2.266 0.376 6.030
27.08.2024 1.858 0.352 5.290
26.08.2024 1.889 0.356 5.300
25.08.2024 1.732 0.302 5.740
24.08.2024 1.737 0.301 5.780
23.08.2024 2.098 0.346 6.060
22.08.2024 2.101 0.336 6.250
21.08.2024 1.923 0.310 6.200
20.08.2024 1.844 0.303 6.090
19.08.2024 1.676 0.308 5.450
18.08.2024 1.596 0.278 5.750
17.08.2024 1.607 0.285 5.630
16.08.2024 1.968 0.295 6.680
15.08.2024 2.016 0.326 6.190
14.08.2024 1.904 0.286 6.650
13.08.2024 2.139 0.296 7.220
12.08.2024 1.701 0.272 6.250
11.08.2024 1.665 0.263 6.330
10.08.2024 1.675 0.266 6.290
09.08.2024 1.932 0.329 5.870
08.08.2024 1.909 0.326 5.860
07.08.2024 2.094 0.358 5.840
06.08.2024 2.175 0.438 4.970
05.08.2024 2.029 0.407 4.990
04.08.2024 1.863 0.362 5.150
03.08.2024 1.954 0.405 4.830
02.08.2024 2.314 0.399 5.800
01.08.2024 2.443 0.451 5.410
2024-07 59.459 12.184 4.880
31.07.2024 2.159 0.460 4.700
30.07.2024 1.960 0.403 4.860
29.07.2024 1.902 0.402 4.740
28.07.2024 1.590 0.269 5.920
27.07.2024 1.614 0.277 5.820
26.07.2024 1.810 0.345 5.250
25.07.2024 2.007 0.403 4.970
24.07.2024 1.994 0.387 5.140
23.07.2024 2.074 0.439 4.720
22.07.2024 1.994 0.467 4.260
21.07.2024 1.658 0.300 5.520
20.07.2024 1.679 0.335 5.010
19.07.2024 2.223 0.457 4.860
18.07.2024 2.111 0.490 4.310
17.07.2024 2.226 0.502 4.430
16.07.2024 2.172 0.508 4.270
15.07.2024 2.190 0.526 4.160
14.07.2024 1.828 0.381 4.790
13.07.2024 1.805 0.360 5.010
12.07.2024 2.052 0.456 4.500
11.07.2024 2.112 0.483 4.380
10.07.2024 1.986 0.406 4.890
09.07.2024 2.133 0.481 4.430
08.07.2024 2.100 0.463 4.540
07.07.2024 1.635 0.293 5.590
06.07.2024 1.632 0.292 5.590
05.07.2024 1.712 0.300 5.710
04.07.2024 1.696 0.305 5.560
03.07.2024 1.842 0.332 5.540
02.07.2024 1.794 0.320 5.610
01.07.2024 1.769 0.339 5.220
2024-06 50.931 9.548 5.334
30.06.2024 1.666 0.275 6.060
29.06.2024 1.670 0.277 6.020
28.06.2024 1.636 0.292 5.600
27.06.2024 1.873 0.379 4.940
26.06.2024 1.904 0.381 5.000
25.06.2024 1.967 0.422 4.660
24.06.2024 1.771 0.404 4.380
23.06.2024 1.526 0.296 5.150
22.06.2024 1.455 0.260 5.600
21.06.2024 1.951 0.390 5.000
20.06.2024 2.013 0.398 5.060
19.06.2024 1.823 0.361 5.040
18.06.2024 1.747 0.343 5.090
17.06.2024 1.528 0.277 5.520
16.06.2024 1.505 0.255 5.910
15.06.2024 1.521 0.254 5.980
14.06.2024 1.688 0.295 5.730
13.06.2024 1.710 0.313 5.470
12.06.2024 1.699 0.317 5.360
11.06.2024 1.861 0.376 4.940
10.06.2024 1.602 0.314 5.100
09.06.2024 1.541 0.257 5.990
08.06.2024 1.560 0.267 5.840
07.06.2024 1.595 0.272 5.860
06.06.2024 1.827 0.362 5.050
05.06.2024 1.878 0.381 4.930
04.06.2024 1.833 0.400 4.580
03.06.2024 1.520 0.273 5.560
02.06.2024 1.521 0.225 6.760
01.06.2024 1.539 0.230 6.680
2024-05 50.122 9.028 5.552
31.05.2024 1.453 0.235 6.190
30.05.2024 1.673 0.278 6.020
29.05.2024 1.861 0.359 5.190
28.05.2024 1.757 0.393 4.470
27.05.2024 1.610 0.309 5.210
26.05.2024 1.518 0.262 5.790
25.05.2024 1.528 0.263 5.820
24.05.2024 1.667 0.288 5.790
23.05.2024 1.657 0.268 6.190
22.05.2024 1.909 0.386 4.940
21.05.2024 1.903 0.429 4.440
20.05.2024 1.574 0.298 5.280
19.05.2024 1.504 0.282 5.340
18.05.2024 1.500 0.281 5.330
17.05.2024 1.652 0.292 5.650
16.05.2024 1.836 0.364 5.050
15.05.2024 1.714 0.333 5.140
14.05.2024 1.529 0.260 5.890
13.05.2024 1.384 0.233 5.950
12.05.2024 1.448 0.241 6.020
11.05.2024 1.428 0.228 6.250
10.05.2024 1.544 0.232 6.660
09.05.2024 1.596 0.262 6.100
08.05.2024 1.749 0.323 5.420
07.05.2024 1.663 0.352 4.730
06.05.2024 1.576 0.276 5.710
05.05.2024 1.495 0.240 6.220
04.05.2024 1.497 0.239 6.270
03.05.2024 1.606 0.275 5.840
02.05.2024 1.608 0.275 5.850
01.05.2024 1.682 0.274 6.130
2024-04 53.419 11.697 4.567
30.04.2024 1.618 0.305 5.300
29.04.2024 1.708 0.390 4.390
28.04.2024 1.576 0.325 4.850
27.04.2024 1.696 0.384 4.420
26.04.2024 2.545 0.687 3.700
25.04.2024 2.281 0.595 3.830
24.04.2024 2.552 0.758 3.370
23.04.2024 2.542 0.716 3.550
22.04.2024 2.194 0.603 3.640
21.04.2024 1.517 0.317 4.790
20.04.2024 1.575 0.348 4.530
19.04.2024 2.077 0.477 4.360
18.04.2024 2.228 0.570 3.910
17.04.2024 1.745 0.362 4.820
16.04.2024 1.619 0.294 5.500
15.04.2024 1.533 0.305 5.020
14.04.2024 1.582 0.272 5.810
13.04.2024 1.539 0.263 5.860
12.04.2024 1.623 0.291 5.570
11.04.2024 1.556 0.301 5.170
10.04.2024 1.656 0.308 5.380
09.04.2024 1.742 0.315 5.530
08.04.2024 1.541 0.295 5.220
07.04.2024 1.483 0.280 5.300
06.04.2024 1.511 0.283 5.340
05.04.2024 1.693 0.318 5.320
04.04.2024 1.637 0.319 5.130
03.04.2024 1.783 0.414 4.300
02.04.2024 1.563 0.315 4.960
01.04.2024 1.505 0.286 5.260
2024-03 56.815 13.265 4.283
31.03.2024 1.749 0.369 4.730
30.03.2024 1.856 0.419 4.430
29.03.2024 2.006 0.456 4.400
28.03.2024 2.464 0.628 3.920
27.03.2024 2.230 0.513 4.350
26.03.2024 2.091 0.468 4.470
25.03.2024 1.620 0.330 4.910
24.03.2024 1.637 0.307 5.340
23.03.2024 1.715 0.338 5.080
22.03.2024 1.568 0.308 5.090
21.03.2024 1.611 0.333 4.840
20.03.2024 1.638 0.356 4.600
19.03.2024 1.656 0.355 4.660
18.03.2024 1.780 0.415 4.290
17.03.2024 1.724 0.388 4.440
16.03.2024 1.701 0.375 4.540
15.03.2024 2.007 0.502 3.990
14.03.2024 2.165 0.576 3.760
13.03.2024 1.986 0.527 3.770
12.03.2024 1.977 0.521 3.800
11.03.2024 1.824 0.476 3.830
10.03.2024 1.736 0.436 3.980
09.03.2024 1.791 0.456 3.920
08.03.2024 1.841 0.502 3.670
07.03.2024 1.839 0.470 3.910
06.03.2024 2.010 0.514 3.910
05.03.2024 1.969 0.497 3.960
04.03.2024 1.748 0.400 4.360
03.03.2024 1.578 0.328 4.820
02.03.2024 1.552 0.314 4.930
01.03.2024 1.747 0.389 4.490
2024-02 51.858 10.079 5.145
29.02.2024 1.960 0.420 4.670
28.02.2024 1.974 0.438 4.500
27.02.2024 2.042 0.464 4.400
26.02.2024 1.892 0.375 5.050
25.02.2024 1.737 0.342 5.080
24.02.2024 1.758 0.349 5.040
23.02.2024 1.902 0.374 5.080
22.02.2024 1.837 0.351 5.230
21.02.2024 1.835 0.340 5.390
20.02.2024 1.900 0.355 5.350
19.02.2024 1.705 0.319 5.340
18.02.2024 1.694 0.320 5.300
17.02.2024 1.716 0.322 5.330
16.02.2024 1.932 0.336 5.750
15.02.2024 1.807 0.339 5.330
14.02.2024 1.771 0.322 5.510
13.02.2024 1.708 0.336 5.080
12.02.2024 1.640 0.349 4.700
11.02.2024 1.691 0.350 4.830
10.02.2024 1.682 0.348 4.830
09.02.2024 1.737 0.293 5.920
08.02.2024 1.638 0.300 5.470
07.02.2024 1.698 0.305 5.560
06.02.2024 1.706 0.310 5.500
05.02.2024 1.766 0.339 5.210
04.02.2024 1.632 0.294 5.550
03.02.2024 1.656 0.299 5.530
02.02.2024 1.751 0.345 5.080
01.02.2024 2.090 0.445 4.700
2024-01 57.444 11.667 4.924
31.01.2024 1.892 0.328 5.770
30.01.2024 1.909 0.332 5.750
29.01.2024 1.984 0.367 5.410
28.01.2024 1.793 0.291 6.170
27.01.2024 1.799 0.289 6.230
26.01.2024 2.048 0.350 5.850
25.01.2024 1.916 0.351 5.460
24.01.2024 1.971 0.405 4.870
23.01.2024 2.063 0.408 5.050
22.01.2024 2.078 0.425 4.890
21.01.2024 1.833 0.346 5.290
20.01.2024 1.898 0.369 5.140
19.01.2024 1.843 0.348 5.290
18.01.2024 1.925 0.441 4.370
17.01.2024 1.930 0.448 4.310
16.01.2024 1.964 0.460 4.270
15.01.2024 1.818 0.407 4.470
14.01.2024 1.661 0.398 4.170
13.01.2024 1.712 0.421 4.070
12.01.2024 2.009 0.459 4.380
11.01.2024 2.271 0.546 4.160
10.01.2024 2.150 0.515 4.180
09.01.2024 1.944 0.454 4.280
08.01.2024 1.843 0.379 4.860
07.01.2024 1.586 0.316 5.020
06.01.2024 1.588 0.323 4.920
05.01.2024 1.682 0.292 5.760
04.01.2024 1.598 0.303 5.270
03.01.2024 1.660 0.289 5.740
02.01.2024 1.563 0.315 4.960
01.01.2024 1.513 0.292 5.180

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zaregistrujte se nyní

Zaregistrujte se zde k odběru e-mailů o indexech EEX CEGH.

Zaregistrujte se nyní