TRH VTP

CEGH VTP objemy

Delivery Month Net Traded Volume TWh Physical Volume TWh Churn Rate
2023-10 4.796 1.013 4.735
03.10.2023 1.758 0.342 5.140
02.10.2023 1.617 0.357 4.530
01.10.2023 1.421 0.314 4.530
2023-09 47.759 9.765 4.891
30.09.2023 1.525 0.294 5.190
29.09.2023 1.653 0.310 5.340
28.09.2023 1.603 0.282 5.670
27.09.2023 1.619 0.300 5.400
26.09.2023 1.528 0.272 5.620
25.09.2023 1.541 0.346 4.450
24.09.2023 1.595 0.353 4.520
23.09.2023 1.608 0.348 4.610
22.09.2023 1.654 0.299 5.530
21.09.2023 1.644 0.296 5.560
20.09.2023 1.767 0.333 5.310
19.09.2023 1.628 0.308 5.290
18.09.2023 1.582 0.308 5.130
17.09.2023 1.610 0.334 4.820
16.09.2023 1.701 0.357 4.760
15.09.2023 1.623 0.317 5.120
14.09.2023 1.843 0.368 5.010
13.09.2023 1.896 0.362 5.230
12.09.2023 1.885 0.381 4.940
11.09.2023 1.602 0.328 4.880
10.09.2023 1.485 0.335 4.430
09.09.2023 1.488 0.337 4.410
08.09.2023 1.579 0.335 4.710
07.09.2023 1.568 0.362 4.330
06.09.2023 1.517 0.296 5.120
05.09.2023 1.412 0.274 5.160
04.09.2023 1.416 0.342 4.140
03.09.2023 1.374 0.319 4.310
02.09.2023 1.376 0.319 4.320
01.09.2023 1.440 0.349 4.120
2023-08 52.213 10.741 4.861
31.08.2023 1.680 0.287 5.840
30.08.2023 1.787 0.285 6.280
29.08.2023 1.927 0.403 4.780
28.08.2023 1.775 0.342 5.190
27.08.2023 1.656 0.314 5.280
26.08.2023 1.673 0.308 5.430
25.08.2023 1.593 0.338 4.710
24.08.2023 1.627 0.300 5.430
23.08.2023 1.641 0.282 5.820
22.08.2023 1.598 0.303 5.280
21.08.2023 1.706 0.338 5.040
20.08.2023 1.744 0.372 4.690
19.08.2023 1.745 0.380 4.600
18.08.2023 1.637 0.390 4.200
17.08.2023 1.626 0.342 4.750
16.08.2023 1.662 0.337 4.930
15.08.2023 1.757 0.388 4.520
14.08.2023 1.526 0.318 4.800
13.08.2023 1.584 0.336 4.710
12.08.2023 1.589 0.356 4.460
11.08.2023 1.546 0.350 4.410
10.08.2023 1.511 0.331 4.570
09.08.2023 1.651 0.364 4.540
08.08.2023 1.676 0.337 4.970
07.08.2023 1.642 0.366 4.480
06.08.2023 1.671 0.369 4.530
05.08.2023 1.759 0.392 4.480
04.08.2023 1.725 0.364 4.730
03.08.2023 1.798 0.379 4.750
02.08.2023 1.900 0.401 4.730
01.08.2023 1.799 0.367 4.900
2023-07 48.705 11.302 4.309
31.07.2023 1.544 0.329 4.700
30.07.2023 1.597 0.373 4.280
29.07.2023 1.601 0.375 4.270
28.07.2023 1.595 0.343 4.640
27.07.2023 1.536 0.331 4.640
26.07.2023 1.613 0.346 4.670
25.07.2023 1.650 0.360 4.590
24.07.2023 1.585 0.352 4.500
23.07.2023 1.475 0.335 4.410
22.07.2023 1.478 0.334 4.430
21.07.2023 1.744 0.399 4.370
20.07.2023 1.773 0.419 4.240
19.07.2023 1.808 0.420 4.300
18.07.2023 1.846 0.414 4.460
17.07.2023 1.450 0.347 4.180
16.07.2023 1.439 0.382 3.770
15.07.2023 1.429 0.378 3.780
14.07.2023 1.531 0.364 4.210
13.07.2023 1.481 0.353 4.200
12.07.2023 1.732 0.451 3.840
11.07.2023 1.656 0.419 3.950
10.07.2023 1.610 0.378 4.260
09.07.2023 1.450 0.374 3.870
08.07.2023 1.449 0.375 3.860
07.07.2023 1.583 0.345 4.590
06.07.2023 1.555 0.306 5.080
05.07.2023 1.610 0.339 4.740
04.07.2023 1.563 0.321 4.870
03.07.2023 1.388 0.309 4.490
02.07.2023 1.479 0.370 3.990
01.07.2023 1.458 0.361 4.040
2023-06 43.775 11.005 3.978
30.06.2023 1.417 0.359 3.950
29.06.2023 1.521 0.381 4.000
28.06.2023 1.582 0.383 4.130
27.06.2023 1.485 0.382 3.880
26.06.2023 1.391 0.344 4.040
25.06.2023 1.348 0.366 3.690
24.06.2023 1.379 0.369 3.730
23.06.2023 1.451 0.357 4.060
22.06.2023 1.565 0.373 4.200
21.06.2023 1.701 0.415 4.100
20.06.2023 1.635 0.369 4.430
19.06.2023 1.582 0.390 4.060
18.06.2023 1.435 0.386 3.710
17.06.2023 1.430 0.377 3.800
16.06.2023 1.331 0.335 3.970
15.06.2023 1.431 0.330 4.340
14.06.2023 1.475 0.383 3.850
13.06.2023 1.466 0.350 4.190
12.06.2023 1.401 0.340 4.120
11.06.2023 1.368 0.348 3.940
10.06.2023 1.409 0.352 4.000
09.06.2023 1.475 0.373 3.950
08.06.2023 1.532 0.374 4.100
07.06.2023 1.561 0.360 4.330
06.06.2023 1.522 0.367 4.150
05.06.2023 1.378 0.349 3.950
04.06.2023 1.298 0.351 3.690
03.06.2023 1.290 0.349 3.700
02.06.2023 1.383 0.389 3.550
01.06.2023 1.533 0.403 3.800
2023-05 47.074 12.325 3.819
31.05.2023 1.546 0.391 3.950
30.05.2023 1.548 0.427 3.620
29.05.2023 1.571 0.434 3.620
28.05.2023 1.455 0.380 3.830
27.05.2023 1.476 0.390 3.780
26.05.2023 1.468 0.337 4.360
25.05.2023 1.501 0.335 4.490
24.05.2023 1.440 0.331 4.350
23.05.2023 1.509 0.378 3.990
22.05.2023 1.620 0.440 3.700
21.05.2023 1.459 0.392 3.720
20.05.2023 1.459 0.392 3.720
19.05.2023 1.521 0.423 3.600
18.05.2023 1.613 0.441 3.660
17.05.2023 1.522 0.408 3.730
16.05.2023 1.489 0.373 4.000
15.05.2023 1.554 0.406 3.830
14.05.2023 1.422 0.364 3.900
13.05.2023 1.425 0.356 4.000
12.05.2023 1.611 0.451 3.570
11.05.2023 1.503 0.385 3.900
10.05.2023 1.748 0.474 3.690
09.05.2023 1.577 0.441 3.580
08.05.2023 1.521 0.397 3.830
07.05.2023 1.414 0.360 3.930
06.05.2023 1.387 0.362 3.830
05.05.2023 1.450 0.406 3.570
04.05.2023 1.654 0.438 3.780
03.05.2023 1.683 0.429 3.930
02.05.2023 1.640 0.427 3.840
01.05.2023 1.286 0.356 3.610
2023-04 39.718 10.661 3.725
30.04.2023 1.186 0.344 3.450
29.04.2023 1.188 0.344 3.450
28.04.2023 1.239 0.312 3.970
27.04.2023 1.346 0.322 4.180
26.04.2023 1.309 0.323 4.060
25.04.2023 1.302 0.353 3.690
24.04.2023 1.337 0.317 4.210
23.04.2023 1.054 0.289 3.650
22.04.2023 1.038 0.291 3.570
21.04.2023 1.489 0.407 3.660
20.04.2023 1.393 0.359 3.880
19.04.2023 1.523 0.429 3.550
18.04.2023 1.585 0.443 3.580
17.04.2023 1.606 0.437 3.670
16.04.2023 1.208 0.339 3.560
15.04.2023 1.227 0.338 3.630
14.04.2023 1.372 0.376 3.650
13.04.2023 1.677 0.473 3.550
12.04.2023 1.732 0.492 3.520
11.04.2023 1.405 0.345 4.070
10.04.2023 1.126 0.299 3.770
09.04.2023 1.117 0.303 3.690
08.04.2023 1.141 0.314 3.640
07.04.2023 1.202 0.335 3.590
06.04.2023 1.578 0.423 3.730
05.04.2023 1.567 0.422 3.710
04.04.2023 1.258 0.324 3.880
03.04.2023 1.251 0.320 3.910
02.04.2023 1.115 0.294 3.790
01.04.2023 1.148 0.295 3.900
2023-03 46.794 12.534 3.734
31.03.2023 1.568 0.404 3.880
30.03.2023 1.524 0.405 3.760
29.03.2023 1.621 0.442 3.660
28.03.2023 1.645 0.455 3.620
27.03.2023 1.431 0.362 3.950
26.03.2023 1.288 0.315 4.080
25.03.2023 1.264 0.301 4.200
24.03.2023 1.490 0.379 3.930
23.03.2023 1.663 0.454 3.670
22.03.2023 1.771 0.487 3.640
21.03.2023 1.603 0.419 3.830
20.03.2023 1.646 0.467 3.520
19.03.2023 1.448 0.333 4.350
18.03.2023 1.477 0.360 4.100
17.03.2023 1.559 0.404 3.860
16.03.2023 1.461 0.379 3.860
01.03.2023 1.820 0.550 3.290
02.03.2023 1.810 0.580 3.090
03.03.2023 1.780 0.520 3.450
04.03.2023 1.290 0.350 3.690
05.03.2023 1.290 0.350 3.660
06.03.2023 1.500 0.440 3.440
07.03.2023 1.520 0.410 3.660
08.03.2023 1.390 0.370 3.780
09.03.2023 1.440 0.400 3.560
10.03.2023 1.430 0.400 3.540
11.03.2023 1.360 0.350 3.850
12.03.2023 1.360 0.360 3.830
13.03.2023 1.410 0.360 3.930
15.03.2023 1.473 0.365 4.040
14.03.2023 1.462 0.363 4.020
2023-02 43.150 12.310 3.505
01.02.2023 1.560 0.450 3.440
02.02.2023 1.460 0.430 3.370
03.02.2023 1.470 0.410 3.540
04.02.2023 1.300 0.390 3.360
05.02.2023 1.320 0.390 3.380
06.02.2023 1.560 0.470 3.300
07.02.2023 1.690 0.500 3.360
08.02.2023 1.680 0.530 3.180
09.02.2023 1.700 0.540 3.160
10.02.2023 1.610 0.510 3.150
11.02.2023 1.610 0.480 3.350
12.02.2023 1.610 0.470 3.410
13.02.2023 1.550 0.510 3.050
14.02.2023 1.570 0.420 3.740
15.02.2023 1.610 0.460 3.480
16.02.2023 1.630 0.490 3.350
17.02.2023 1.740 0.520 3.340
18.02.2023 1.450 0.370 3.920
19.02.2023 1.440 0.360 3.990
20.02.2023 1.490 0.390 3.770
21.02.2023 1.560 0.410 3.780
22.02.2023 1.450 0.360 4.080
23.02.2023 1.410 0.330 4.230
24.02.2023 1.420 0.380 3.780
25.02.2023 1.310 0.330 3.940
26.02.2023 1.300 0.330 3.990
27.02.2023 1.880 0.550 3.380
28.02.2023 1.770 0.530 3.330
2023-01 50.510 15.030 3.361
01.01.2023 1.490 0.380 3.890
02.01.2023 1.510 0.400 3.770
03.01.2023 1.490 0.360 4.090
04.01.2023 1.400 0.400 3.510
05.01.2023 1.340 0.370 3.600
06.01.2023 1.290 0.330 3.950
07.01.2023 1.230 0.310 3.910
08.01.2023 1.240 0.320 3.840
09.01.2023 1.410 0.370 3.760
10.01.2023 1.560 0.460 3.400
11.01.2023 1.580 0.460 3.430
12.01.2023 1.680 0.480 3.490
13.01.2023 1.530 0.450 3.420
14.01.2023 1.340 0.320 4.190
15.01.2023 1.290 0.330 3.940
16.01.2023 1.410 0.400 3.480
17.01.2023 1.470 0.430 3.440
18.01.2023 1.770 0.560 3.160
19.01.2023 1.820 0.530 3.450
20.01.2023 1.920 0.610 3.150
21.01.2023 1.750 0.540 3.270
22.01.2023 1.760 0.550 3.230
23.01.2023 2.010 0.660 3.030
24.01.2023 1.940 0.660 2.960
25.01.2023 2.040 0.670 3.030
26.01.2023 2.050 0.690 2.980
27.01.2023 2.070 0.710 2.900
28.01.2023 1.760 0.590 3.010
29.01.2023 1.740 0.570 3.040
30.01.2023 1.870 0.590 3.160
31.01.2023 1.750 0.530 3.310

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zaregistrujte se nyní

Zaregistrujte se zde k odběru e-mailů o indexech EEX CEGH.

Zaregistrujte se nyní